Hieronder staan de verhuurde woningen en hoe ze zijn verhuurd. Meestal is dat op langste inschrijfduur. Uitzonderingen zijn o.a. urgentie, huisvestingsindicatie of groot gezin. Als er staat "Bemiddeling" dan is de woning niet geadverteerd maar direct verhuurd aan een huurder uit een bijzondere doelgroep (volgens de regels uit de huisvestingsverordening).
Onlangs verhuurd
Adres | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Contractdatum | Toegewezen op basis van |
---|---|---|---|---|---|
De Bloemen 101-291 | Castricum | Appartement zonder lift | 281 | Geannuleerd: Overige redenen | |
De Bloemen 103-289 | Castricum | Appartement zonder lift | 363 | Geannuleerd: Overige redenen | |
De Bloemen 105-285 | Castricum | Appartement zonder lift | 228 | Geannuleerd: Overige redenen | |
De Bloemen 105-285 | Castricum | Appartement zonder lift | 267 | Geannuleerd: Overige redenen | |
Dokter Brugmanstraat 5-(A-C-D-E) | Uitgeest | Appartement met lift | 897 | Geannuleerd: Overige redenen | |
Dokter Brugmanstraat 1-3-5 | Uitgeest | Appartement met lift | 800 | Geannuleerd: Overige redenen | |
Karel Doormankade 13 | Alkmaar | Eengezinswoning | 715 | Geannuleerd: Overige redenen | |
Rusthof 4 | Castricum | Eengezinswoning | 370 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
Burgplantsoen 115 | Heerhugowaard | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
Klapweide 35 | Castricum | Appartement zonder lift | 582 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
Parelhof 51 | Heerhugowaard | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Overige redenen | |
Parelhof 51 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 33 | Geannuleerd: Overige redenen | |
De Landman 220 | Alkmaar | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
Koraal 23 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
De Houtwal 59 | Heiloo | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
Kerklaan 31-P | Noord-Scharwoude | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
Prinses Mariannestraat 49 | Alkmaar | Eengezinswoning | 17 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
Prof. Winklerlaan 73 | Castricum | Appartement met lift | 454 | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
Jaap Weijandweg 43-A | Bergen (nh) | Appartement zonder lift | 461 | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
Van de Veldelaan 404 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 261 | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
Dommel 83 | Heerhugowaard | Eengezinswoning | 174 | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
Tulpenveld 156 | Castricum | Eengezinswoning | 655 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
De Sanderij 102 | Schoorl | Appartement met lift | 12 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
Tulpenveld 156 | Castricum | Eengezinswoning | 440 | Geannuleerd: Overige redenen | |
Boomkampstraat 24-F | Alkmaar | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Overige redenen | |
Dirk Klompweg 34 | Bergen (nh) | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
De Sanderij 214 | Schoorl | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
De Waard 94 | Heiloo | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige redenen | |
De Waard 94 | Heiloo | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige redenen | |
Hooftstraat 89 | Alkmaar | Appartement met lift | 473 | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
Kreekwaard 30 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 123 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
Coornhertkade 67 | Alkmaar | Appartement begane grond | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
Mauritskade 42 | Alkmaar | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
Baansingel 80 | Alkmaar | Appartement zonder lift | - | Geannuleerd: Overige redenen | |
Coornhertkade 67 | Alkmaar | Appartement begane grond | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
De Bloemen 111 | Castricum | Appartement begane grond | 267 | 22-10-2024 | Inschrijfduur van 3 jaar en 11 maanden |
De Bloemen 141 | Castricum | Appartement met lift | 267 | 22-10-2024 | Inschrijfduur van 3 jaar en 6 maanden |
Zuideinde 83 | Grootschermer | Eengezinswoning | 460 | 13-11-2024 | Inschrijfduur van 10 jaar en 2 maanden |
Zuideinde 50 | Grootschermer | Eengezinswoning | 1062 | 21-11-2024 | Inschrijfduur van 10 jaar en 5 maanden |
De Bloemen 171 | Castricum | Appartement zonder lift | - | 10-12-2024 | Directe bemiddeling |
Muiderwaard 426-G | Alkmaar | Appartement begane grond | 148 | 01-01-2025 | Inschrijfduur van 8 jaar |
Muiderwaard 432-H | Alkmaar | Appartement met lift | 150 | 01-01-2025 | Inschrijfduur van 10 jaar en 2 maanden |
Eisenhowerstraat 110 | Egmond aan Zee | Appartement met lift | 121 | 17-01-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar en 2 maanden |
De Santmark 803 | Castricum | Appartement met lift | 27 | 21-01-2025 | Inschrijfduur van 7 jaar en 8 maanden |
Martin Luther Kingstraat 42 | Heerhugowaard | Appartement met lift | - | 27-01-2025 | Directe bemiddeling |
Nelson Mandelastraat 93 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 213 | 27-01-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Nic. Maeslaan 7 | Heerhugowaard | Eengezinswoning | 15 | 27-01-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 2 maanden |
Europaboulevard 541 | Alkmaar | Appartement met lift | 171 | 27-01-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Prof. Winklerlaan 155 | Castricum | Appartement met lift | 289 | 27-01-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 8 maanden |
Bourgondiëstraat 4 | Alkmaar | Appartement begane grond | 612 | 27-01-2025 | Inschrijfduur van 9 jaar en 6 maanden |
Beatrixstraat 41 | De Rijp | Eengezinswoning | 76 | 28-01-2025 | Inschrijfduur van 7 jaar en 7 maanden |
Meijersloot 17 | Koedijk | Eengezinswoning | - | 28-01-2025 | Directe bemiddeling |
Curaçaostraat 1 | Alkmaar | Appartement begane grond | 26 | 28-01-2025 | Inschrijfduur van 3 jaar en 11 maanden |
A.V.H. Destreelaan 91 | Sint Pancras | Eengezinswoning | - | 28-01-2025 | Directe bemiddeling |
Trompstraat 48 | Alkmaar | Eengezinswoning | 565 | 28-01-2025 | Inschrijfduur van 16 jaar en 2 maanden |
Eem 36 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | 309 | 28-01-2025 | Inschrijfduur van 8 jaar en 4 maanden |
Meerkoetstraat 20 | Uitgeest | Appartement zonder lift | 220 | 28-01-2025 | Inschrijfduur van 14 jaar en 8 maanden |
De Sanderij 24 | Schoorl | Appartement begane grond | 223 | 28-01-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Rietorchis 42 | Limmen | Appartement zonder lift | - | 29-01-2025 | Bemiddeling met reden: Woningruil |
Rietorchis 86 | Limmen | Appartement zonder lift | - | 29-01-2025 | Bemiddeling met reden: Woningruil |
Zuijderweijdt 3 | Schoorl | Eengezinswoning | - | 29-01-2025 | Bemiddeling met reden: Woningruil |
Bartigon 1 | Limmen | Eengezinswoning | 519 | 29-01-2025 | Inschrijfduur van 17 jaar en 7 maanden |
Willem de Zwijgerlaan 255 | Alkmaar | Appartement met lift | 9 | 29-01-2025 | Verantwoording_vrijesector |
Tijmensgroet 27 | Zuid-Scharwoude | Appartement met lift | 728 | 29-01-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Frederikslaan 9 | Schoorl | Eengezinswoning | - | 29-01-2025 | Bemiddeling met reden: Woningruil |
Lorreinenlaan 86 | Alkmaar | Eengezinswoning | - | 30-01-2025 | Directe bemiddeling |
Tuinderspad 66 | Alkmaar | Appartement met lift | 913 | 30-01-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Sluis 41 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | 292 | 30-01-2025 | Inschrijfduur van 16 jaar en 5 maanden |
Tulpenveld 152 | Castricum | Eengezinswoning | 321 | 30-01-2025 | Inschrijfduur van 10 jaar en 3 maanden |
Titanialaan 122 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 162 | 30-01-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 6 maanden |
Biesboschstraat 7 | Alkmaar | Appartement begane grond | 329 | 31-01-2025 | Voorrang o.b.v. huisvestingsindicatie |
Hortensialaan 15 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 177 | 31-01-2025 | Inschrijfduur van 10 jaar en 7 maanden |
Dirk Klompweg 119 | Bergen (nh) | Eengezinswoning | 701 | 31-01-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Keizerfazant 72 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | - | 01-02-2025 | Bemiddeling met reden: Woningruil |
Keizerfazant 58 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | - | 01-02-2025 | Bemiddeling met reden: Woningruil |
Zwartwal 7 | De Rijp | Eengezinswoning | 72 | 03-02-2025 | Inschrijfduur van 8 jaar en 1 maand |
Carel Willinkstraat 46 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 18 | 03-02-2025 | Voorrang o.b.v. huisvestingsindicatie |
Van de Veldelaan 702 | Alkmaar | Appartement met lift | 316 | 03-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar en 3 maanden |
Middenakker 21 | Alkmaar | Eengezinswoning | 483 | 03-02-2025 | Inschrijfduur van 19 jaar en 8 maanden |
Van de Veldelaan 216 | Alkmaar | Appartement met lift | - | 03-02-2025 | Bemiddeling met reden: Woningruil |
Plutostraat 106 | Oudorp | Appartement met lift | 22 | 03-02-2025 | Inschrijfduur van 1 jaar en 10 maanden |
Kanaalweg 9 | Heiloo | Eengezinswoning | - | 04-02-2025 | Directe bemiddeling |
Muiderwaard 272 | Alkmaar | Appartement met lift | 41 | 04-02-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 8 maanden |
Sperwerstraat 17-C | Alkmaar | Appartement begane grond | 1 | 04-02-2025 | Directe bemiddeling |
Johanna Naberstraat 235 | Alkmaar | Appartement zonder lift | - | 04-02-2025 | Directe bemiddeling |
Uitenboschstraat 61 | Alkmaar | Eengezinswoning | 270 | 04-02-2025 | Inschrijfduur van 13 jaar en 7 maanden |
Nelson Mandelastraat 83 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 748 | 04-02-2025 | Inschrijfduur van 17 jaar en 6 maanden |
Mesdaglaan 154 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 262 | 04-02-2025 | Loting |
Aletta Jacobsstraat 77 | Alkmaar | Eengezinswoning | 1190 | 05-02-2025 | Inschrijfduur van 12 jaar en 10 maanden |
Kajakstraat 45 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 1 | 05-02-2025 | Directe bemiddeling |
Kerksloot 18 | Alkmaar | Eengezinswoning | 566 | 05-02-2025 | Inschrijfduur van 19 jaar en 10 maanden |
Van de Veldelaan 60 | Alkmaar | Appartement met lift | 405 | 05-02-2025 | Inschrijfduur van 9 jaar en 10 maanden |
Catsstraat 1 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 70 | 05-02-2025 | Verantwoording_vrijesector |
Watermunt 26 | Uitgeest | Eengezinswoning | 348 | 05-02-2025 | Inschrijfduur van 12 jaar en 4 maanden |
Vijverlaan 68 | Heiloo | Appartement met lift | 121 | 05-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar en 5 maanden |
Lorreinenlaan 67 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 286 | 06-02-2025 | Loting |
Willem Marishof 60 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 181 | 06-02-2025 | Inschrijfduur van 8 jaar en 3 maanden |
Livingstonestraat 61 | Alkmaar | Eengezinswoning | 137 | 06-02-2025 | Inschrijfduur van 12 jaar en 3 maanden |
De Sanderij 122 | Schoorl | Appartement met lift | 170 | 06-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Dorus Rijkersplein 28 | Egmond aan Zee | Appartement met lift | 166 | 06-02-2025 | Inschrijfduur van 7 jaar en 7 maanden |
Mericilaan 32 | Bergen (nh) | Appartement zonder lift | - | 06-02-2025 | Directe bemiddeling |
Burgplantsoen 115 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 1 | 06-02-2025 | Directe bemiddeling |
Aalbersestraat 18 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 191 | 06-02-2025 | Loting |
Middelweg 116-B | Uitgeest | Appartement begane grond | 423 | 06-02-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 8 maanden |
P.A.de Langeplein 15 | Alkmaar | Eengezinswoning | 272 | 06-02-2025 | Inschrijfduur van 8 jaar en 5 maanden |
Braspenningstraat 16 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 639 | 06-02-2025 | Loting |
Moutmolen 48 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | 403 | 06-02-2025 | Inschrijfduur van 8 jaar en 1 maand |
Kroonenburghof 6 | Sint Pancras | Eengezinswoning | 883 | 06-02-2025 | Voorrang o.b.v. huisvestingsindicatie |
De Watergang 33 | Heiloo | Appartement met lift | 45 | 06-02-2025 | Verantwoording_vrijesector |
De Tarp 21 | Akersloot | Appartement begane grond | 279 | 06-02-2025 | Inschrijfduur van 9 jaar en 3 maanden |
Populierenlaan 18 | Heerhugowaard | Eengezinswoning | 49 | 06-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar en 4 maanden |
De Dillenburg 29 | De Rijp | Appartement met lift | 298 | 07-02-2025 | Inschrijfduur van 13 jaar en 3 maanden |
Stellingmolen 25 | Heerhugowaard | Eengezinswoning | 79 | 07-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Platteven 129 | Noord-Scharwoude | Appartement met lift | 79 | 07-02-2025 | Voorrang o.b.v. huisvestingsindicatie |
Jan Oldenburglaan 14-H | Bergen (nh) | Appartement met lift | 202 | 07-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar en 7 maanden |
Platteven 175 | Noord-Scharwoude | Appartement begane grond | 82 | 07-02-2025 | Voorrang o.b.v. huisvestingsindicatie |
Martin Luther Kingstraat 73 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 585 | 07-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Daalmeereiland 94 | Alkmaar | Appartement met lift | 29 | 07-02-2025 | Inschrijfduur van 12 jaar en 9 maanden |
Hiemerwaard 21 | Alkmaar | Eengezinswoning | 63 | 07-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar en 10 maanden |
Sluiswaard 84 | Alkmaar | Appartement met lift | 513 | 07-02-2025 | Inschrijfduur van 18 jaar en 4 maanden |
Korhoenstraat 20 | Alkmaar | Eengezinswoning | 212 | 10-02-2025 | Loting |
Tuinderspad 1 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 607 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 17 jaar en 6 maanden |
Wilhelminastraat 18 | Broek op Langedijk | Eengezinswoning | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
Kortenaerplantsoen 43 | Castricum | Eengezinswoning | 687 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 11 jaar en 10 maanden |
Jan Hobergstraat 35 | Castricum | Eengezinswoning | 414 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 10 jaar en 9 maanden |
De Bloemen 181 | Castricum | Appartement met lift | 281 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar en 1 maand |
De Bloemen 165 | Castricum | Appartement met lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 175 | Castricum | Appartement met lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 189 | Castricum | Appartement met lift | 267 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 2 jaar en 3 maanden |
De Bloemen 265 | Castricum | Appartement met lift | 363 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 3 jaar en 5 maanden |
De Bloemen 267 | Castricum | Appartement met lift | 267 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 3 maanden |
De Bloemen 273 | Castricum | Appartement zonder lift | 363 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar en 6 maanden |
De Bloemen 167 | Castricum | Appartement met lift | 363 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 5 jaar en 6 maanden |
De Bloemen 169 | Castricum | Appartement met lift | 267 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 6 maanden |
De Bloemen 183 | Castricum | Appartement met lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 195 | Castricum | Appartement met lift | 281 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 5 jaar en 10 maanden |
De Bloemen 261 | Castricum | Appartement zonder lift | 281 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 7 jaar |
De Bloemen 263 | Castricum | Appartement zonder lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 285 | Castricum | Appartement met lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 289 | Castricum | Appartement zonder lift | 363 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 5 maanden |
De Bloemen 177 | Castricum | Appartement met lift | 363 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 11 maanden |
De Bloemen 191 | Castricum | Appartement met lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 193 | Castricum | Appartement met lift | 363 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 5 jaar en 5 maanden |
De Bloemen 271 | Castricum | Appartement zonder lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 277 | Castricum | Appartement zonder lift | 281 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar |
De Bloemen 279 | Castricum | Appartement zonder lift | 363 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar |
De Bloemen 291 | Castricum | Appartement zonder lift | 281 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar en 7 maanden |
De Bloemen 173 | Castricum | Appartement met lift | 228 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 5 jaar en 11 maanden |
De Bloemen 185 | Castricum | Appartement met lift | 267 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 3 jaar en 5 maanden |
De Bloemen 187 | Castricum | Appartement met lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 269 | Castricum | Appartement zonder lift | 267 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 1 jaar en 4 maanden |
De Bloemen 281 | Castricum | Appartement zonder lift | 363 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 10 maanden |
De Bloemen 283 | Castricum | Appartement zonder lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 287 | Castricum | Appartement zonder lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 145 | Castricum | Appartement met lift | 363 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 1 jaar en 3 maanden |
De Bloemen 237 | Castricum | Appartement met lift | 228 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 2 jaar en 1 maand |
De Bloemen 133 | Castricum | Appartement zonder lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 235 | Castricum | Appartement zonder lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 139 | Castricum | Appartement met lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 151 | Castricum | Appartement met lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 135 | Castricum | Appartement met lift | 363 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 5 jaar en 8 maanden |
De Bloemen 253 | Castricum | Appartement met lift | 267 | 10-02-2025 | Inschrijfduur van 1 jaar en 6 maanden |
De Bloemen 259 | Castricum | Appartement met lift | - | 10-02-2025 | Directe bemiddeling |
Jan Mostaerthof 52 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 248 | 11-02-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 8 maanden |
Broekerwaard 25 | Alkmaar | Eengezinswoning | 76 | 11-02-2025 | Inschrijfduur van 7 jaar en 4 maanden |
Bregwaard 35 | Alkmaar | Eengezinswoning | 100 | 11-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar en 3 maanden |
Willem Kalfstraat 62 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 346 | 11-02-2025 | Inschrijfduur van 8 jaar en 4 maanden |
Vlietwaard 392 | Alkmaar | Eengezinswoning | 571 | 11-02-2025 | Inschrijfduur van 10 jaar en 6 maanden |
Venatorstraat 63-A | Alkmaar | Appartement met lift | 290 | 11-02-2025 | Inschrijfduur van 7 jaar en 11 maanden |
De Bloemen 245 | Castricum | Appartement zonder lift | 281 | 11-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar en 10 maanden |
De Bloemen 163 | Castricum | Appartement met lift | - | 11-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 155 | Castricum | Appartement zonder lift | - | 11-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 231 | Castricum | Appartement zonder lift | 363 | 11-02-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 3 maanden |
De Bloemen 241 | Castricum | Appartement met lift | 363 | 11-02-2025 | Inschrijfduur van 3 jaar en 4 maanden |
De Bloemen 233 | Castricum | Appartement zonder lift | - | 11-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 153 | Castricum | Appartement met lift | - | 11-02-2025 | Directe bemiddeling |
Merlynstraat 14 | Alkmaar | Eengezinswoning | 674 | 11-02-2025 | Inschrijfduur van 9 jaar en 10 maanden |
De Bloemen 159 | Castricum | Appartement zonder lift | - | 11-02-2025 | Directe bemiddeling |
Graalstraat 28 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 327 | 11-02-2025 | Loting |
De Gouwe Boom 10 | Heiloo | Appartement zonder lift | 503 | 11-02-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 10 maanden |
Ewisweg 84 | Heiloo | Eengezinswoning | 319 | 12-02-2025 | Inschrijfduur van 13 jaar en 4 maanden |
Bart van der Leckstraat 46 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 361 | 12-02-2025 | Inschrijfduur van 10 jaar en 4 maanden |
Rottumstraat 34 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 392 | 12-02-2025 | Inschrijfduur van 9 jaar en 6 maanden |
De Watergang 43 | Heiloo | Appartement zonder lift | 405 | 12-02-2025 | Inschrijfduur van 9 jaar en 7 maanden |
Stuartstraat 35 | Alkmaar | Eengezinswoning | 507 | 12-02-2025 | Inschrijfduur van 8 jaar en 7 maanden |
Eem 22 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | 467 | 12-02-2025 | Inschrijfduur van 7 jaar en 10 maanden |
Walvisplein 16 | Heerhugowaard | Appartement begane grond | 413 | 12-02-2025 | Inschrijfduur van 13 jaar en 7 maanden |
Het Hoekstuk 83 | Heiloo | Appartement zonder lift | 732 | 13-02-2025 | Inschrijfduur van 14 jaar en 11 maanden |
Gaffelstraat 35 | Alkmaar | Appartement begane grond | - | 13-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Dillenburg 35 | De Rijp | Appartement zonder lift | 515 | 13-02-2025 | Inschrijfduur van 9 jaar en 11 maanden |
Spui 46 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | 457 | 13-02-2025 | Inschrijfduur van 8 jaar en 3 maanden |
Karveelstraat 3 | Alkmaar | Appartement begane grond | 445 | 13-02-2025 | Inschrijfduur van 10 jaar en 4 maanden |
Ronnie Biermantuin 18 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 327 | 13-02-2025 | Inschrijfduur van 7 jaar en 4 maanden |
Weerelaan 69 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | 367 | 13-02-2025 | Loting |
De Bloemen 137 | Castricum | Appartement met lift | 267 | 13-02-2025 | Inschrijfduur van 3 jaar en 3 maanden |
De Bloemen 157 | Castricum | Appartement met lift | 267 | 13-02-2025 | Inschrijfduur van 1 jaar en 5 maanden |
De Bloemen 161 | Castricum | Appartement met lift | 363 | 13-02-2025 | Inschrijfduur van 5 jaar en 10 maanden |
De Bloemen 239 | Castricum | Appartement zonder lift | - | 13-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 247 | Castricum | Appartement begane grond | - | 13-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 249 | Castricum | Appartement met lift | 363 | 13-02-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 7 maanden |
De Bloemen 143 | Castricum | Appartement met lift | - | 13-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 251 | Castricum | Appartement zonder lift | - | 13-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 243 | Castricum | Appartement met lift | - | 13-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 255 | Castricum | Appartement zonder lift | - | 13-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 147 | Castricum | Appartement met lift | 281 | 13-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar en 5 maanden |
De Bloemen 149 | Castricum | Appartement met lift | 281 | 13-02-2025 | Inschrijfduur van 7 jaar en 2 maanden |
Dokter Brugmanstraat 44 | Uitgeest | Appartement met lift | 65 | 13-02-2025 | Inschrijfduur van 8 jaar en 5 maanden |
Doelenkluft 16 | Alkmaar | Appartement met lift | 605 | 14-02-2025 | Inschrijfduur van 9 jaar en 10 maanden |
Waalstraat 47 | Alkmaar | Appartement met lift | 215 | 14-02-2025 | Inschrijfduur van 10 jaar en 11 maanden |
Europaboulevard 251 | Alkmaar | Appartement met lift | 378 | 14-02-2025 | Inschrijfduur van 9 jaar en 7 maanden |
Mondriaanstraat 22 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 938 | 14-02-2025 | Loting |
Oudorperplein 57 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 395 | 14-02-2025 | Inschrijfduur van 14 jaar en 11 maanden |
Spanjaardstraat 31 | Alkmaar | Eengezinswoning | 63 | 17-02-2025 | Verantwoording_vrijesector |
Dokter Brugmanstraat 5-A | Uitgeest | Appartement zonder lift | 897 | 17-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Dokter Brugmanstraat 5-D | Uitgeest | Appartement met lift | 897 | 17-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Dokter Brugmanstraat 5-C | Uitgeest | Appartement met lift | 897 | 17-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Dokter Brugmanstraat 3-D | Uitgeest | Appartement met lift | 800 | 17-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Dokter Brugmanstraat 3-E | Uitgeest | Appartement met lift | 800 | 17-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Dokter Brugmanstraat 3-C | Uitgeest | Appartement met lift | 800 | 17-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Dokter Brugmanstraat 5-B | Uitgeest | Appartement met lift | 800 | 17-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Dokter Brugmanstraat 3-B | Uitgeest | Appartement met lift | 800 | 17-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Dokter Brugmanstraat 1-C | Uitgeest | Appartement begane grond | 800 | 17-02-2025 | Inschrijfduur van 3 jaar en 8 maanden |
Dokter Brugmanstraat 1-E | Uitgeest | Appartement begane grond | 800 | 17-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Dokter Brugmanstraat 1-D | Uitgeest | Appartement begane grond | 800 | 17-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Dokter Brugmanstraat 1-B | Uitgeest | Appartement begane grond | 800 | 17-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Gerard Douplantsoen 47 | Heerhugowaard | Eengezinswoning | 905 | 17-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
De Bloemen 205 | Castricum | Appartement begane grond | 267 | 17-02-2025 | Inschrijfduur van 1 jaar en 4 maanden |
De Bloemen 227 | Castricum | Appartement begane grond | 281 | 17-02-2025 | Inschrijfduur van 6 jaar |
De Bloemen 103 | Castricum | Appartement begane grond | - | 17-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 105 | Castricum | Appartement begane grond | 267 | 17-02-2025 | Inschrijfduur van 10 maanden |
De Bloemen 217 | Castricum | Appartement begane grond | 363 | 17-02-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 10 maanden |
De Bloemen 101 | Castricum | Appartement begane grond | - | 17-02-2025 | Directe bemiddeling |
De Bloemen 213 | Castricum | Appartement begane grond | - | 17-02-2025 | Directe bemiddeling |
Dokter Brugmanstraat 3-A | Uitgeest | Appartement met lift | 800 | 17-02-2025 | Voorrang o.b.v. urgentie |
Geulstraat 32-A | Alkmaar | Appartement met lift | 358 | 17-02-2025 | Inschrijfduur van 9 jaar en 5 maanden |
Dokter Brugmanstraat 162 | Uitgeest | Appartement met lift | 67 | 18-02-2025 | Inschrijfduur van 11 jaar |
Dokter Brugmanstraat 72 | Uitgeest | Appartement met lift | 87 | 18-02-2025 | Inschrijfduur van 11 jaar en 5 maanden |
Dolomiet 137 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 29 | 18-02-2025 | Inschrijfduur van 18 jaar |
